Beteiligungen
Bayerische Rhöngas GmbH

Hauptstraße 3
97616 Bad Neustadt a.d. Saale
www.rhoengas.de
Stand 31.12.2023
Stammkapital in Mio. EURO | 6,0 |
Anteil gasuf | 50,0 % |
Energieabsatz in Mio. kWh | 379,1 |
Leitungsnetz in km | 441,7 |
Anzahl Kundenanlagen (Netz) | 8.168 |
Anzahl Kundenanlagen (Vertrieb) | 7.021 |
Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH

Sitz: Miltenberg
www.gmb-mil.de
Stand 31.12.2023
Stammkapital in Mio. EURO | 1,5 |
Anteil gasuf | 33,33 % |
Gasabsatz in Mio. kWh | 351,5 |
Leitungsnetz in km | 111 |
Anzahl Kundenanlagen | 2.542 |
Fernwärmeversorgung Ochsenfurt GmbH

Sitz: Ochsenfurt
www.fwo-ochsenfurt.de
Stand 31.12.2023
Stammkapital in EURO | 390.000 |
Anteil gasuf | 50 % |
Wärmeabsatz in Mio. kWh | 9.041 |
Anzahl Kundenanlagen | 245 |
Biomassewärme Ebern GmbH

Stand 31.12.2023
Stammkapital in EURO | 350.000 |
Anteil gasuf | 49 % |
Wärmeabsatz in kWh | 1.155.138 |
Anzahl Kundenanlagen | 11 |
Biomethan Rhön-Grabfeld GmbH & Co. KG

www.biomethan-rhoengrabfeld.de
Stand 31.12.2023
Stammkapital in Mio. EURO | 1,050 |
Anteil gasuf | 24,9 % |
Biomethanaufbereitung Mio. kWh | 31,8 |